PERGOLA SOLAIRE
Modèles | 2x2 modules | 2x3 modules | 3x2 modules | 4x2 modules | 3x3 modules | 4x3 modules |
surface (m2) | 10 | 15 | 15 | 20 | 22 | 28 |
Largeur (mm) | 2845 | 2845 | 4095 | 5345 | 4095 | 5345 |
Longueur (mm) | 3676 | 5376 | 3676 | 3676 | 5376 | 5376 |
Hauteur (mm) | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 |
Hauteur poteau (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Hauteur toiture photovoltaïque (mm) | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
Hauteur toiture à lames orientables (mm) | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Dimensions poteau (mm) | 150x150 | 150x150 | 150x150 | 150x150 | 150x150 | 150x150 |
Poids (2 poteaux)* (kg) | 269 | 294 | 314 | 338 | 339 | 384 |
Poids (4 poteaux)* (kg) | 310 | 335 | 355 | 379 | 380 | 425 |
Nombre de modules photovoltaïques maxi | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 |
nombre de modules à lames orientables maxi | 2x | 2x | 3x | 4x | 3x | 4x |
Installation adossée à la façade (2 poteaux) | V | V | V | V | V | V |
Installation adossé à la façade (4 poteaux) | V | V | V | V | V | V |
Couplage latéral | V | V | V | V | V | V |
Couplage profondeur | V | V | V | V | V | V |
Charge de neige maxi (kg/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
En partenariat avec
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, email ou via le formulaire de contact.
Spécialistes de la protection et de l'exploitation du soleil, nous mettons à votre disposition une large gamme de pergolas, stores et panneaux photovoltaïques.
Chez Sun Perform, nous avons à coeur de vous accompagner dans la réussite de vos projets en prenant en compte vos différents besoins et vos envies.