Micro-Onduleurs / Onduleur
Puissance DC max recommandée (W) | 280-440 |
Nombre de tracker MPPT | 2 |
Tension DC max (V) | 60 |
Tension du suivi MPPT (V) | 33-48 |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 16-60 |
Courant de court circuit max | 2x11,5A |
Puissance de sortie maximale (W) | 700 |
Puissance de sortie nominale (A) | 3,04 |
Tension nominale | 180-275 |
Fréquence nominale (Hz) | 45-55 |
Facteur de puissance | >0,99 |
Nombre maximum d'unité par branche | 7 |
Rendement EN 50530 (UE) | 96,5% |
Plage de température de fonctionnement (C°) | -40 - +65 |
Classification environnementale de fonctionnement du boitier | IP67 |
Type de connecteur | Compatible MC4 |
Dimension (mm) | 250 x 180 x 28 |
Poids (Kg) | 3,08 |
Refroidissement | Convection naturelle sans ventilateur |
Compatibilité | Modules photovoltaïques à 54, 60 et 72 cellules |
Sécurité | Isolation galvanique |
Conformité |
VDE-0126-1-I/AI VFR2013/VFR2014 UTE C 15-712-1:2010-07 ERDF-NOI- RES_13E:2013-06 UTE C 15-712-1:2010-07 |
En partenariat avec
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, email ou via le formulaire de contact.
Spécialistes de la protection et de l'exploitation du soleil, nous mettons à votre disposition une large gamme de pergolas, stores et panneaux photovoltaïques.
Chez Sun Perform, nous avons à coeur de vous accompagner dans la réussite de vos projets en prenant en compte vos différents besoins et vos envies.