Kit batterie
| Dimension | 670*150*600mm / 670*150*960mm / 670*150*1320mm |
| Poids (support au sol inclus) | 63.8 kg / 113.8 kg / 163.8 kg |
| Dimension module de puissance | 670*150*240mm |
| Poids module de puissance | 12 kg |
| Dimension module batterie | 670*150*360mm |
| Poids module batterie | 50 kg |
| Installation | Support au sol (standard), support mural (optionnel) |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +55°C |
| Max. Altitude de fonctionnement | 4,000m (déclassement au delà de 2,000m) |
| Environnement | Outdoor (se référer au manuel d'utilisation pour l'état d'installation) |
| Humidité relative | 5% ~ 95% |
| Refroidissement | Convection naturelle |
| Indice de protection | IP 66 |
| Bruit | |
| Technologie des cellules | Lithium Fer Phosphate |
| Garantie | 10 ans |
| Evolutivité | Max 2 systèmes en parallèle |
| Onduleurs compatibles | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000_3/4/5/6/7/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
En partenariat avec

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, email ou via le formulaire de contact.
Spécialistes de la protection et de l'exploitation du soleil, nous mettons à votre disposition une large gamme de pergolas, stores et panneaux photovoltaïques.
Chez Sun Perform, nous avons à coeur de vous accompagner dans la réussite de vos projets en prenant en compte vos différents besoins et vos envies.